迷你混勻儀MIX-VST主要應用于生命科學和理化分析領戰,用于樣品組織、細胞、菌液、化學試劑等的振蕩、混勻和攪拌工作。多種適配器可適用0.2-50ml微量管、微孔板、直徑小于108mm的試管或小容器(如燒杯)和選配的各種托架。
產品特點:
1、外形迷你小巧,功能強大,操作簡單,適合高速工作。
2、全息投影顯示,實力強勁也有優美外觀。
3、多種混勻模式,有點動模式和連續運行模式。還可設定運行時間。
4、轉速可調,速度范圍廣,300-3000rpm/min,電機無級調速,低速平穩,高速強勁。
5、振動模塊安裝方便,產品穩固可靠,偏心軸承設計經久耐用。
6、有多種振動模塊適配器可供選擇(可用于Eppendorf管等)。
產品參數:
主要參數 | 參數范圍 |
型號 | MIX-VST |
圓周直徑 | 3mm |
振蕩方式 | 圓周 |
速度范圍 | 300 - 3000rpm |
輸入電源 | DC24V |
功率 | 60W |
重量 | 2.1kg |
可用配件 | 全部 |
操控顯示方式 | 觸摸液晶顯示 |
運行方式 | 連續運轉或點動 |
外形尺寸 | W.120xD.160xH.175mm |
模塊應用:
模塊采用EVA環保材質,堅固不易變形,無需手扶。并且有頂部螺母固定,高速混勻模塊依舊穩固。
備注 | 代號 | 描述 |
標配 | X1 | 標準頭,用于直徑小于30mm的試管和小容器 |
X2 | 標準塑料托盤 | |
X3 | 托盤墊片,與標配塑料托盤連用,用于小于108mm的試管或小容器 | |
標配任選1個 | X4 | 泡沫模塊,與標配塑料托盤連用,用于放置0.2ml試管,孔徑Φ5mm×96個 |
X5 | 泡沫模塊,與標配塑料托盤連用,用于放置0.5ml試管,孔徑Φ6.6mm×48個 | |
X6 | 泡沫模塊,與標配塑料托盤連用,用于放置1.5/2.0ml試管,孔徑Φ9.8mm×24個 | |
X7 | 泡沫模塊,與標配塑料托盤連用,用于放置15ml試管,孔徑Φ14mm×8個 | |
X8 | 泡沫模塊,與標配塑料托盤連用,用于放置50ml試管,孔徑Φ26.2mm×4個 | |
X11 | 泡沫模塊,與標配托盤連用,用于放置1.5/2.0/0.5/0.2ml試管,Φ9.8mm×12個,Φ6.6mm×12個,Φ5mm×12個 | |
選配 | X9 | 微孔板托盤,用于放置各種微孔板、深孔板等 |
X10 | 通用托盤384孔PCR板、微孔板、深孔板,可直接放入混勻,無需支架 |


